Dorin Açık Tip Kompresör

Dorin pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak soğutma ve klima sistemleri için kompresör tam ve çeşitlendirilmiş sunar açık tip ve yarı hermetik kompresörler ve yoğuşmalı birimleri 600’den fazla model tasarlanmış ve inşa, HCFC kullanılmak üzere veya HFC ama ayrıca 3 hidrokarbonlar (HC), amonyak (NH gibi doğal soğutucular) Ve özellikle de karbon dioksitin (CO 2 ). Ürün yelpazesi iki aşamalı kompresör ve geniş bir aksesuar yelpazesi ile tamamlanmıştır.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Dorin H Serisi Yarı-Hermetik
H35/4
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 401 CS | 19,29 | H 701 CS | 31,88 |
H 451 CC | 19,29 | H 751 CC | 31,88 |
H 451 CS | 23,13 | H 751 CS | 38,06 |
H 551 CC | 23,13 | H 1002 CC | 38,06 |
H 551 CS | 27,33 | H 801 CS | 43,73 |
H 701 CC | 27,33 | H 1003 CC | 43,73 |
H41/4
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 851 CS | 42,81 | H 1501 CS | 56,87 |
H 1201 CC | 42,82 | H 2001 CC | 56,87 |
H 1001 CS | 48,82 | H 1601 CS | 63,76 |
H 1501 CC | 48,82 | H 2201 CC | 63,76 |
H5/4
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 2000 CS | 75,83 | H 2700 CS | 92,25 |
H 2500 CC | 75,83 | H 3200 CC | 92,25 |
H 2500 CS | 85,01 | H 2900 CS | 102,35 |
H 3000 CC | 85,01 | H 3400 CC | 102,35 |
H6/6
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 3000 CS | 113,74 | H 4000 CS | 138,37 |
H 3500 CC | 113,74 | H 4500 CS | 138,37 |
H 3500 CS | 127,52 | H 4500 CC | 153,52 |
H 4000 CC | 127,52 | H 5000 CC | 153,52 |
H7/8
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 5000 CS | 164,3 | H 7500 CS | 199,86 |
H 5500 CC | 164,3 | H 7501 CS | 221,75 |
H 5500 CS | 184,19 | H 8001 CC | 221,75 |
H 6000 CC | 184,19 | H 8000 CS | 244,78 |
H 6000 CS | 199,86 | H 9000 CC | 244,78 |
Dorin Çift Kademeli Yarı-Hermetik Kompresörler
2S-H5
2S-H1500 | 56,49+37,91 |
2S-H6
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
2S-H1500 L | 75,83+37,93 | 2S-H3000 L | 112,97+56,49 |
2S-H2000 L | 85.01+42.51 | 2S-H3200 L | 122,39+61,19 |
2S-H2500 L | 1102,35+51,17 |
H11/2
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 51 CS | 4,42 | H 201 CC | 9,16 |
H 80 CC | 4,42 | H 201 CS | 9,88 |
H 80 CS | 5,37 | H 221 CC | 9,88 |
H 101 CC | 5,37 | H 221 CS | 10,61 |
H 101 CS | 6,71 | H 251 CC | 10,61 |
H 151 CC | 6,71 | H 251 CS | 11,64 |
H 151 CS | 7,5 | H 281 CC | 11,64 |
H 181 CC | 7,5 | H 281 SB | 13,23 |
H 181 CS | 9,16 | H 281 CS | 13,23 |
H1/2
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 150 CS | 7,71 | H 220 CC | 9,88 |
H 180 CC | 7,71 | H 280 CC | 13,23 |
H2/2
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 290 CS | 14,74 | H 350 SB | 17,53 |
H 300 CC | 14,74 | H 380 CC | 19,53 |
H 300 CS | 15,94 | H 380 SB | 19,53 |
H 350 CS | 15,94 | H 390 CS | 19,53 |
H 350 CC | 17,53 | H 392 CS | 23,31 |
H32/2
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 403 CC | 19,98 | H 503 CS | 26,44 |
H 403 CS | 22,83 | H 743 CC | 26,44 |
H 503 CC | 22,83 |
Dorin H ECO PREMIUM Serisi R134A için Yarı-Hermetik Kompresörler
HEP35
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 400 EP | 19,79 | H 550 EP | 31,88 |
H 450 EP | 23,13 | H 600 EP | 38,06 |
H 500 EP | 27,33 | H 650 EP | 43,73 |
HEP 41
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 700 EP | 42,81 | H 1200 EP | 56,87 |
H 800 EP | 48,82 | H 1300 EP | 63,76 |
HEP 5
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 1400 EP | 75,83 | H 1600 EP | 92,25 |
H 1500 EP | 85,01 | H 1700 EP | 102,35 |
HEP 6
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 2000 EP | 113,74 | H 2600 EP | 138,37 |
H 2400 EP | 127,52 | H 3000 EP | 153,52 |
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
H 4000 EP | 164,3 | H 6000 EP | 221,75 |
H 4500 EP | 184,19 | H 7000 EP | 244,78 |
H 5000 EP | 199,86 |
Dorin CD Serisi
CD 200/2
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
CD 150 M | 1,12 | CD 350 H | 1,88 |
CD 180 H | 1,12 | CD 350 M | 2,39 |
CD 180 M | 1,46 | CD 360 H | 2,39 |
CD 300 H | 1,46 | CD 360 M | 3 |
CD 300 M | 1,88 | CD 380 H | 3 |
CD 300/2
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
CD 700 H | 4,434 | CD 1200 H | 6,92 |
CD 700 M | 4,74 | CD 800 B | 8,92 |
CD 750 H | 4,74 | CD 1100 M | 8,92 |
CD 750 M | 5,61 | CD 1300 H | 8,92 |
CD 1000 H | 5,61 | CD 1300 M | 10,12 |
CD 1900 H | 11,62 | CD 1500 H | 10,12 |
CD 750 B | 6,92 | CD 1000 B | 11,62 |
CD 1000 M | 6,92 | CD 1400 M | 11,62 |
CD 400/4
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
CD 1200 M | 9,48 | CD 2000 B | 20,25 |
CD 1400 H | 9,48 | CD 3000 M | 20,25 |
CD 1500 M | 11,69 | CD 3400 H | 20,25 |
CD 2000 H | 11,69 | CD 2500 B | 23,25 |
CD 1200 B | 13,84 | CD 3500 H | 23,25 |
CD 2000 M | 13,84 | CD 3000 B | 26,57 |
CD 2400 H | 13,84 | CD 3500 M | 26,57 |
CD 1500 B | 15,72 | CD 4000 H | 26,57 |
CD 2500 H | 15,72 | CD 3500 B | 30,23 |
CD 2500 M | 17,84 | CD 5000 M | 30,23 |
CD 3000 H | 17,84 |
Dorin CD Serisi Çift Kademe
CD 2S 200/2+1
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
CD 2S 300 | 1,45+ 0,57 | CD 2S 360 | 2,36+0,73 |
CD 2S 350 | 1,82+0,57 |
CD 2S 400/2+2
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
CD 2S 1200 | 5,99 + 5,06 | CD 2S 2500 | 11,65 + 6,93 |
CD 2S 1500 | 7,71 + 5,06 | CD 2S 3000 | 13,22 + 7,86 |
CD 2S 2000 | 8,92 + 5,85 | CD 2S 3500 | 15,11 + 8,98 |
Dorin CDS Serisi
CDS 11
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
CDS 101 B | 1,9 | CDS 351 B | 5,53 |
CDS 151 B | 2,53 | CDS 381 B | 6,75 |
CDS 181 B | 3,48 | CDS 401 B | 8,2 |
CDS 301 B | 4,34 |
CDS 35
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
CDS 501 B | 10,5 | CDS 901 B | 19,13 |
CDS 701 B | 13,5 | CDS 1201 B | 22,32 |
CDS 751 B | 16,19 |
CDS 41
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
CDS 1501 B | 29,49 | CDS 2401 B | 42,81 |
CDS 2001 B | 33,63 | CDS 2501 B | 48,82 |
DORIN AÇIK TİP KOMPRESÖRLER
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
2 Q2 | 27,2 | 51 VSR | 949,0 |
2 Q3 | 34,0 | 51 VSM | 949,0 |
2 Q4 | 43,1 | 63 VS/4B | 1245,0 |
2 Q5 | 54,4 | 63 VS/6B | 1245,0 |
1 HVS | 76,0 | 68 VS/6B | 1440,0 |
2 GVS | 170,0 | 81 VS | 1865,0 |
3 LVS | 351,0 | 81 VS | 2160,0 |
41 VSR | 560,0 | 90 VS | 2485,0 |
41 VSM/3B | 560,0 | 100 VS | 2485,0 |
41 VSM/4B | 560,0 | 110 VS | 2882,0 |
DORIN NH3 (R717 - AMONYAK) SERİSİ AÇIK TİP KOMPRESÖRLER
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
2KES05 (Y) | 4,06* | 4NES12 (Y) | 56,25* |
2JES07 (Y) | 5,21* | 4NES14 (Y) | 56,25* |
2HES1 (E) | 6,51* | 4NES20 (Y) | 56,25* |