ECOLINE
Bitzer’in sağlam ve güçlü performansı ile yarı hermetik kompresörlerin de yerini almıştır. Verimlilik, güvenirlik, sağlam tasarım, geniş ürün seçenekleri ve tercihe göre soğutucu akışkan seçimi esnekliği ile karşımıza çıkmıştır. ECOLINE serisinin öncekilere göre bağlantıları aynı olup boyutlarında farklılıklar mevcuttur
Modeller
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
2KES05 (Y) | 4,06* | 4NES12 (Y) | 56,25* |
2JES07 (Y) | 5,21* | 4NES14 (Y) | 56,25* |
2HES1 (E) | 6,51* | 4NES20 (Y) | 56,25* |
2HES2 (Y) | 6,51* | 4JE13 (Y) | 63,5* |
2GES2 (Y) | 7,58* | 4JE15 (Y) | 63,5* |
2FES2 (Y) | 9,54* | 4JE22 (Y) | 63,5* |
2FES3 (Y) | 9,54* | 4HE15 (Y) | 73,7* |
2EES2 (Y) | 11,36* | 4HE18 (Y) | 73,7* |
2EES3 (Y) | 11,36* | 4HE25 (Y) | 73,7* |
2DES2 (Y) | 13,42* | 4GE20 (Y) | 84,5* |
2DES3 (Y) | 13,42* | 4GE30 (Y) | 84,5* |
2CES3 (Y) | 16,24* | 4FE25 (Y) | 101,8* |
2CES4 (Y) | 16,24* | 4FE28 (Y) | 101,8* |
4FES3 (Y) | 18,05* | 4FE35 (Y) | 101,8* |
4FES5 (Y) | 18,05* | 6JE22 (Y) | 95,3* |
4EES4 (Y) | 22,72* | 6JE25 (Y) | 95,3* |
4EES6 (Y) | 22,72* | 6JE33 (Y) | 95,3* |
4DES5 (Y) | 26,84* | 6HE25 (Y) | 110,5* |
4DES7 (Y) | 26,84* | 6HE28 (Y) | 110,5* |
4CES6 (Y) | 32,48* | 6HE35 (Y) | 110,5* |
4CES9 (Y) | 32,48* | 6GE30 (Y) | 126,8* |
4VES6 (Y) | 34,73* | 6GE34 (Y) | 126,8* |
4VES7 (Y) | 34,73* | 6GE40 (Y) | 126,8* |
4VES10 (Y) | 34,73* | 6FE40 (Y) | 151,6* |
4TES8 (Y) | 41,33* | 6FE44 (Y) | 151,6* |
4TES9 (Y) | 41,33* | 6FE50 (Y) | 151,6* |
4TES12 (Y) | 41,33* | 8GE50 (Y) | 185* |
4PES10 (Y) | 48,50* | 8GE60 (Y) | 185* |
4PES12 (Y) | 48,50* | 8FE60 (Y) | 221* |
4PES15 (Y) | 48,50* | 8FE70 (Y) | 221* |
ECOLİNE TANDEM
Modeller
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
22EES4(Y) | 22,7* | 44NES40(Y) | 112,5* |
22EES6(Y) | 22,7* | 44JE26 (Y) | 127,0* |
22DES4 (Y) | 26,8* | 44JE30 (Y) | 127,0* |
22DES6 (Y) | 26,8* | 44JE44 (Y) | 127,0* |
22CES6 (Y) | 32,5* | 44HE30 (Y) | 147,2* |
22CES8 (Y) | 32,5* | 44HE36 (Y) | 147,2* |
44FES6 (Y) | 36,1* | 44HE50 (Y) | 147,2* |
44FES10(Y) | 36,1* | 44GE40 (Y) | 169,0* |
44EES8 (Y) | 45,4* | 44GE46 (Y) | 169,0* |
44EES12(Y) | 45,4* | 44GE60 (Y) | 169,0* |
44DES10(Y) | 53,7* | 44FE56 (Y) | 203,6* |
44DES14(Y) | 53,7* | 44FE70 (Y) | 203,6* |
44CES12(Y) | 65,0* | 66JE44 (Y) | 190,6* |
44CES18(Y) | 65,0* | 66JE50 (Y) | 190,6* |
44VES12(Y) | 69,5* | 66JE66 (Y) | 190,6* |
44VES14(Y) | 69,5* | 66HE50 (Y) | 221,0* |
44VES20(Y) | 69,5* | 66HE56 (Y) | 221,0* |
44TES16(Y) | 82,7* | 66HE70 (Y) | 221,0* |
44TES18(Y) | 82,7* | 66GE60 (Y) | 253,6* |
44TES24(Y) | 82,7* | 66GE68 (Y) | 253,6* |
44PES20(Y) | 97,0* | 66GE80 (Y) | 253,6* |
44PES24(Y) | 97,0* | 66FE80 (Y) | 303,2* |
44PES30(Y) | 97,0* | 66FE88 (Y) | 303,2* |
44NES24(Y) | 112,5* | 66FE100(Y) | 303,2* |
44NES28(Y) | 112,5* | 44FE50 (Y) | 203,6* |
ECOLINE TEK FAZLI
Geniş uygulama alanı ile soğutucu akışkan tercihine ergonomik, sağlam dizaynı ve yüksek güvenilirlikle çalışma, yüksek düzeyde verimlilik sağlar. Ecoline serisi, yarı hermetik pistonlu kompresörleri kapsar ve tüm hizmet gamında mevcuttur.
Modeller
Modeli | m³ / h |
2KES05.E | 4,06/4,90* |
2JES07.E | 5,21/6,29* |
2HES1.E | 6,51/7,86* |
2HES2.E | 6,51/7,86* |
2GES2.E | 7,58/9,15* |
2FES2.E | 9,54/11,51* |
2EES3.E | 13,71* |
2DES3.E | 16,20* |
2CES3.E | 19,60* |
ECOLINE CE4
Geniş uygulama alanı ile soğutucu akışkan tercihine kullanışlı, Güçlü dizaynı ve yüksek güvenilirlikle çalışma göstererek yüksek düzeyde verimlilik sağlar.
Ecoline serisi, yarı-hermetik pistonlu kompresörleri kapsar ve tüm hizmet skalamızda mevcuttur.
Modeller
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
4VE6 (Y) | 34,73* | 44VE14 (Y) | 69,5* |
4VE7 (Y) | 34,73* | 44VE12 (Y) | 69,5* |
4VE10 (Y) | 34,73* | 44VE20 (Y) | 69,5* |
4TE8 (Y) | 41,33* | 44TE16 (Y) | 82,7* |
4TE9 (Y) | 41,33* | 44TE18 (Y) | 82,7* |
4TE12 (Y) | 41,33* | 44TE24 (Y) | 82,7* |
4PE10 (Y) | 48,50* | 44PE20 (Y) | 97,0* |
4PE12 (Y) | 48,50* | 44PE24 (Y) | 97,0* |
4PE15 (Y) | 48,50* | 44PE30 (Y) | 97,0* |
4NE12 (Y) | 56,25* | 44NE24 (Y) | 112,5* |
4NE14 (Y) | 56,25* | 44NE28 (Y) | 112,5* |
4NE20 (Y) | 56,25* | 44NE40 (Y) | 112,5* |
ECOLINE H
Geniş uygulama alanı ile soğutucu akışkan tercihine elverişli, sağlam dizaynı ve yüksek güvenilirlikle düzgün çalışma göstererek yüksek düzeyde verimlilik sağlar.
Ecoline serisi, yarı-hermetik pistonlu kompresörleri kapsar ve tüm hizmet skalamızda mevcuttur.
Modeller
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
2CESH3 (Y) | 16,24* | 4EESH6 (Y) | 22,72* |
2CESH4 (Y) | 16,24* | 4FESH3 (Y) | 18,05* |
2DESH2 (Y) | 13,42* | 4FESH5 (Y) | 18,05* |
2DESH3 (Y) | 13,42* | 4NEH14 (Y) | 56,25* |
2EESH2 (Y) | 11,36* | 4NEH20 (Y) | 56,25* |
2EESH3 (Y) | 11,36* | 4PEH12 (Y) | 48,50* |
4CESH6 (Y) | 32,48* | 4PEH15 (Y) | 48,50* |
4CESH9 (Y) | 32,48* | 4TEH9 (Y) | 41,33* |
4DESH5 (Y) | 26,84* | 4TEH12 (Y) | 41,33* |
4DESH7 (Y) | 26,84* | 4VEH7 (Y) | 34,73* |
4EESH4 (Y) | 22,72* | 4VEH10 (Y) | 34,73* |
OCTAGON CO2
Modeller
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
2NSL05K | 1,33* | 2CSL6K | 11,2* |
2MSL07K | 1,73* | 4FSL7K | 12,4* |
2KSL1K | 2,71* | 4ESL9K | 15,6* |
2JSL2K | 3,48* | 4DSL10K | 18,4* |
2HSL3K | 4,34* | 4CSL12K | 22,3* |
2GSL3K | 5,05* | 4VSL15K | 28,9* |
2FSL4K | 6,36* | 4TSL20K | 34,4* |
2ESL4K | 7,81* | 4PSL25K | 40,4* |
2DSL5K | 9,22* | 4NSL30K | 46,9* |
ECOLINE ME
BITZER’in yeni serisi ECOLINE ME, OCTAGON SL serisinin kanıtlanmış özelliklerini ve yüksek verimliliğini genişletilmiş uygulama aralığı ile harmanlayarak 100 bar’lık arttırılmış alçak ve yüksek basınç kuvveti ile ilişkilendiriyor.
BITZER, izin verilen basınç seviyeleri açısından enerji tasarruflu, güvenilir kompresörler de sunmakta olup gelecekte de gereksinimleri karşılayacaktır.
Modeller
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
2MME07K | 1,73* | 2GME3K | 5,05* |
2MME1K | 1,73* | 2GME4K | 5,05* |
2KME1K | 2,71* | 2FME4K | 6,36* |
2KME2K | 2,71* | 2FME5K | 6,36* |
2JME2K | 3,48* | 2EME4K | 7,81* |
2JME3K | 3,48* | 2EME5K | 7,81* |
2HME3K | 4,34* | 2DME5K | 9,22* |
2HME4K | 4,34* | 2DME7K | 9,22* |
ECOLINE TRANSKRİTİK CO2
Modeller
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
2MTE4K | 3,3* | 4SAAT15K | 12,0* |
2MTE5K | 3,3* | 4SAAT20K | 12,0* |
2KTE5K | 4,8* | 4FTC20K | 17,8* |
2KTE7K | 4,8* | 4FTC30K | 17,8* |
4PTE6K | 4,3* | 4DTC25K | 21,2* |
4PTE7K | 4,3* | 4CTC30K | 25,6* |
4MTE7K | 6,5* | 6FTE35K | 26,1* |
4MTE10K | 6,5* | 6FTE50K | 26,1* |
4KTE10K | 9,6* | 6DTE40K | 30,3* |
4JTC10K | 9,2* | 6DTE50K | 30,3* |
4JTC15K | 9,2* | 6CTE50K | 38,2* |
HİDROKARBON ECOLINE P
Modeller
Modeli | m³ / h | Modeli | m³ / h |
2KESP05 (P) | 4,06* | 4TESP9 (P) | 41,33* |
2JESP07 (P) | 5,21* | 4TESP12 (P) | 41,33* |
2HESP1 (P) | 6,51* | 4PESP12 (P) | 48,50* |
2HESP2 (P) | 6,51* | 4PESP15 (P) | 48,50* |
2GESP2 (P) | 7,58* | 4NESP14 (P) | 56,25* |
2FESP2 (P) | 9,54* | 4NESP20 (P) | 56,25* |
2FESP3 (P) | 9,54* | 4JEP15 (P) | 63,5* |
2EESP2 (P) | 11,36* | 4JEP22 (P) | 63,5* |
2EESP3 (P) | 11,36* | 4HEP18 (P) | 73,6* |
2DESP2 (P) | 13,42* | 4HEP25 (P) | 73,6* |
2DESP3 (P) | 13,42* | 4GEP23 (P) | 84,5* |
2CESP3 (P) | 16,24* | 4GEP30 (P) | 84,5* |
2CESP4 (P) | 16,24* | 4FEP28 (P) | 101,8* |
4FESP3 (P) | 18,05* | 4FEP35 (P) | 101,8* |
4FESP5 (P) | 18,05* | 6JEP 25 (P) | 95,3* |
4EESP4 (P) | 22,72* | 6JEP33 (P) | 95,3* |
4EESP6 (P) | 22,72* | 6HEP28 (P) | 110,5* |
4DESP5 (P) | 26,84* | 6HEP35 (P) | 110,5* |
4DESP7 (P) | 26,84* | 6GEP34 (P) | 126,8* |
4CESP6 (P) | 32,48* | 6GEP40 (P) | 126,8* |
4CESP9 (P) | 32,48* | 6FEP44 (P) | 151,6* |
4VESP7 (P) | 34,73* | 6FEP50 (P) | 151,6* |
OCTAGON R410A
Modeller
Model | m³/h |
4FDC5(Y) | 12,4* |
4EDC6(Y) | 15,6* |
4DDC7(Y) | 18,4* |
4CDC9(Y) | 22,3* |
4VDC10(Y) | 28,9* |
4TDC12(Y) | 34,4* |
4PDC15(Y) | 40,4* |
4NDC20(Y) | 46,9* |
VARISPEED
Modeller
Model | m³/h | Model | m³/h |
2DES3F1(Y) | 23,7* | 4VE10.F4(Y) | 61,3* |
4FE5.F1(Y) | 32,0* | 4TE9.F3(Y) | 73,0* |
4EE6.F1(Y) | 40,1* | 4TE12.F4(Y) | 73,0* |
4DE5.F1(Y) | 47,3* | 4PE12.F3(Y) | 85,6* |
4DE7.F3(Y) | 47,3* | 4PE15F4(Y) | 85,6* |
4CE6.F1(Y) | 57,4* | 4NE14F3(Y) | 99,2* |
4CE9.F3(Y) | 57,4* | 4NE20.F4(Y) | 99,2* |
0-VII
Modeller
Model | m³/h | Model | m³/h |
2DES3F1(Y) | 23,7* | 4VE10.F4(Y) | 61,3* |
4FE5.F1(Y) | 32,0* | 4TE9.F3(Y) | 73,0* |
4EE6.F1(Y) | 40,1* | 4TE12.F4(Y) | 73,0* |
4DE5.F1(Y) | 47,3* | 4PE12.F3(Y) | 85,6* |
4DE7.F3(Y) | 47,3* | 4PE15F4(Y) | 85,6* |
4CE6.F1(Y) | 57,4* | 4NE14F3(Y) | 99,2* |
4CE9.F3(Y) | 57,4* | 4NE20.F4(Y) | 99,2* |
CSH Hermetik Kompakt Vidalı
Kompakt CS serisi, çok iyi verimlilik ve basit sistem entegrasyonu sağlayan mekanik kapasite kontrolüne sahiptir.
CS serisinin ince derecelendirilmiş modelleri, sıvı soğutucular ve ısı pompalarında geniş bir uygulama aralığı için optimize edilmiştir. IQ modüllü CS.105’ten.
Modeller
Model | (m ³/h) | Yağ(Lt) |
CSH6553-35Y | 137 | 9,5 |
CSH6553-50Y | 137 | 9,5 |
CSH6563-40Y | 170 | 15 |
CSH6563-60Y | 170 | 15 |
CSH6583-50Y | 195 | 10 |
CSH6593-60Y | 220 | 10 |
CSH7553-50Y | 197 | 15 |
CSH7553-70Y | 197 | 15 |
CSH7563-60Y | 227 | 15 |
CSH7563-80Y | 227 | 15 |
CSH7573-70Y | 258 | 15 |
CSH7573-90Y | 258 | 15 |
CSH7583-80Y | 295 | 15 |
CSH7583-100Y | 295 | 15 |
CSH7593-90Y | 336 | 15 |
CSH7593-110Y | 336 | 15 |
CSH8553-80Y | 315 | 22 |
CSH8553-110Y | 315 | 22 |
CSH8563-90Y | 359 | 22 |
CSH8563-125Y | 359 | 22 |
CSH8573-110Y | 410 | 22 |
CSH8573-140Y | 410 | 22 |
CSH8583-125Y | 470 | 19 |
CSH8583-160Y | 470 | 19 |
CSH8593-140Y | 535 | 19 |
CSH8593-180Y | 535 | 19 |
CSH9553-180Y | 535 | 30 |
CSH9563-160Y | 615 | 30 |
CSH9563-210Y | 615 | 30 |
CSH9573-180Y | 700 | 30 |
CSH9573-240Y | 700 | 30 |
CSH9583-210Y | 805 | 30 |
CSH9583-280Y | 805 | 30 |
CSH9593-240Y | 910 | 30 |
CSH9593-300Y | 910 | 30 |
CSH95103-280Y | 1015 | 32 |
CSH95113-320Y | 1120 | 32 |
HSK / HSN Yarı Hermetik Kompakt Vidalı
Verimli, sağlam, dayanıklı: HSK / N versiyonu sayesinde, HS yarı hermetik vidalı kompresörler birçok uygulama alanı ve soğutucu akışkan için uygundur.
Dahili kapasite kontrolü çok adımlıdır ve HS.85’ten isteğe bağlı bir özellik olarak kademesizdir.
Modeller
Model | (m3/h) | Ağırlık (Kg) |
HSK5343-30 | 84 | 170 |
HSK5353-35 | 100 | 178 |
HSK5363-40 | 118 | 183 |
HSK6451-40 | 140 | 234 |
HSK6451-50 | 140 | 238 |
HSK6461-40 | 165 | 238 |
HSK6461-60 | 165 | 246 |
HSK7451-50 | 192 | 297 |
HSK7451-70 | 192 | 305 |
HSK7461-60 | 220 | 310 |
HSK7461-80 | 220 | 314 |
HSK7471-70 | 250 | 326 |
HSK7471-90 | 250 | 336 |
HSK8551-110 | 315 | 565 |
HSK8551-80 | 315 | 550 |
HSK8561-125 | 359 | 575 |
HSK8561-90 | 359 | 560 |
HSK8571-110 | 410 | 565 |
HSK8571-140 | 410 | 580 |
HSN5343-20 | 84 | 166 |
HSN5353-25 | 100 | 169 |
HSN5363-30 | 118 | 174 |
HSN6451-40 | 140 | 234 |
HSN6461-50 | 165 | 238 |
HSN7451-60 | 192 | 297 |
HSN7461-70 | 220 | 310 |
HSN7471-75 | 250 | 326 |
HSN8571-125 | 410 | 575 |
HSN8591-160 | 535 | 605 |